Home    |      |   Tiếng Việt

Vietnam area codes

No. Code Area No Code Area
1  76 An Giang 33 77 Kien Giang
2  64 Ba Ria Vung Tau 34 60 Kon Tum
3  240 Bac Giang 35 231 Lai Chau
4  281 Bac Kan 36 63 Lam Dong
5  781 Bac Lieu 37 25 Lang Son
6  241 Bac Ninh 38 20 Lao Cai
7  75 Ben Tre 39 72 Long An
8  56 Binh Dinh 40 350 Nam Dinh
9  650 Binh Duong 41 38 Nghe An
10  651 Binh Phuoc 42 30 Ninh Binh
11  62 Binh Thuan 43 68 Ninh Thuan
12  780 Ca Mau 44 210 Phu Tho
13  710 Can Tho 45 57 Phu Yen
14  26 Cao Bang 46 52 Quang Binh
15  511 Da Nang 47 510 Quang Nam
16  500 Dac Lac 48 55 Quang Ngai
17  501 Dac Nong 49 33 Quang Ninh
18  230 Dien Bien 50 53 Quang Tri
19  61 Dong Nai 51 79 Soc Trang
20  67 Dong Thap 52 22 Son La
21  59 Gia Lai 53 66 Tay Ninh
22  219 Ha Giang 54 36 Thai Binh
23  351 Ha Nam 55 280 Thai Nguyen
24  4 Ha Noi 56 37 Thanh Hoa
25  39 Ha Tinh 57 54 Thua Thien Hue
26  320 Hai Duong 58 73 Tien Giang
27  31 Hai Phong 59 74 Tra Vinh
28  711 Hau Giang 60 27 Tuyen Quang
29  8 Ho Chi Minh 61 70 Vinh Long
30  218 Hoa Binh 62 211 Vinh Phuc
31  31 Hung Yen 63 29 Yen Bai
32 58 Khanh Hoa